作成日: 2016年3月29日 ... 最終更新日: 2017年1月28日
2015年、国籍・地域別にみる訪日外国人1人当たり旅行支出
観光庁 2016年1月19日| (円/人) | ||
|---|---|---|
| 中国 | 283,842円 | |
| オーストラリア | 231,346円 | |
| スペイン | 227,287円 | |
| 英国 | 210,682円 | |
| フランス | 209,327円 | |
| イタリア | 202,078円 | |
| ベトナム | 194,844円 | |
| シンガポール | 187,383円 | |
| ロシア | 182,482円 | |
| 米国 | 175,554円 | |
| 香港 | 172,356円 | |
| ドイツ | 171,032円 | |
| カナダ | 170,700円 | |
| タイ | 150,679円 | |
| マレーシア | 150,421円 | |
| インド | 148,340円 | |
| インドネシア | 147,149円 | |
| 台湾 | 141,620円 | |
| フィリピン | 126,564円 | |
| 韓国 | 75,169円 | |
| その他 | 178,177円 | |
| 平均 | 176,168円 |
0 件のコメント:
コメントを投稿